📈 净流入TOP10:
| 行 行业 | 净流入(亿) | 涨幅 |
|---|---|---|
| 1 专用机械 | +41.64亿 | +1.62% |
| 2 元器件 | +27.48亿 | +1.41% |
| 3 通信设备 | +25.45亿 | +1.84% |
| 4 化学制药 | +18.57亿 | +2.52% |
| 5 软件服务 | +10.81亿 | +1.95% |
| 6 汽车配件 | +9.05亿 | +1.96% |
| 7 矿物制品 | +9.00亿 | +1.36% |
| 8 医疗保健 | +8.81亿 | +2.14% |
| 9 生物制药 | +7.48亿 | +2.33% |
| 10 互联网 | +7.16亿 | +1.80% |
📉 净流出TOP10:
| 行 行业 | 净流出(亿) | 涨幅 |
|---|---|---|
| 1 小金属 | -36.62亿 | -1.12% |
| 2 电气设备 | -28.91亿 | +0.72% |
| 3 半导体 | -19.53亿 | -0.23% |
| 4 银行 | -11.96亿 | -0.75% |
| 5 铜 | -9.38亿 | -1.18% |
| 6 化工原料 | -9.36亿 | +0.70% |
| 7 铅锌 | -6.70亿 | -3.90% |
| 8 玻璃 | -5.18亿 | +0.64% |
| 9 水运 | -4.97亿 | -0.80% |
| 10 石油开采 | -3.76亿 | +0.74% |
📈 概念净流入TOP10:
| 行 概念 | 主力净(亿) | 涨幅 |
|---|---|---|
| 1 华为概念 | +92.77亿 | +1.72% |
| 2 新能源汽车 | +84.98亿 | +1.56% |
| 3 DeepSeek概念 | +75.13亿 | +1.80% |
| 4 液冷服务器 | +64.87亿 | +1.94% |
| 5 机器人概念 | +64.86亿 | +1.57% |
| 6 人工智能 | +64.80亿 | +1.88% |
| 7 东数西算(算力) | +57.16亿 | +1.28% |
| 8 人形机器人 | +52.38亿 | +1.43% |
| 9 一带一路 | +50.17亿 | +1.59% |
| 10 阿里巴巴概念 | +49.88亿 | +1.97% |
📈 流入TOP10:
| 行 名称 | 代码 | 净流入(亿) | 涨幅 |
|---|---|---|---|
| 1 N高凯 | 688835.SH | +21.37亿 +282.99% | |
| 2 亨通光电 | 600487.SH | +18.41亿 | +6.90% |
| 3 英维克 | 002837.SZ | +16.22亿 | +10.01% |
| 4 兆易创新 | 603986.SH | +13.26亿 | +3.63% |
| 5 中天科技 | 600522.SH | +9.23亿 | +4.18% |
| 6 长飞光纤 | 601869.SH | +6.73亿 | +4.04% |
| 7 寒武纪 | 688256.SH | +6.58亿 | +4.28% |
| 8 生益科技 | 600183.SH | +6.26亿 | +2.14% |
| 9 药明康德 | 603259.SH | +5.39亿 | +3.31% |
| 10 光智科技 | 300489.SZ | +5.23亿 | +7.51% |
📉 流出TOP10:
| 行 名称 | 代码 | 净流入(亿) | 涨幅 |
|---|---|---|---|
| 1 中际旭创 | 300308.SZ | -24.45亿 | -2.78% |
| 2 新易盛 | 300502.SZ | -8.42亿 | -2.70% |
| 3 宁德时代 | 300750.SZ | -7.23亿 | -2.88% |
| 4 洛阳钼业 | 603993.SH | -5.54亿 | -3.00% |
| 5 中材科技 | 002080.SZ | -5.23亿 | -0.87% |
| 6 北方华创 | 002371.SZ | -4.74亿 | -1.06% |
| 7 云南锗业 | 002428.SZ | -3.99亿 | -1.20% |
| 8 长川科技 | 300604.SZ | -3.20亿 | -2.76% |
| 9 德福科技 | 301511.SZ | -3.11亿 | -0.48% |
| 10 东方财富 | 300059.SZ | -2.85亿 | +0.05% |
📌 融资融券为T+1发布,今日报告 (数据日期 2026-08-24)
📌 ETF份额为T+1发布,今日报告 (当日数据)
| 名称 | 类型 | 份额(亿) | 日变动% |
|---|---|---|---|
| 科创芯 | 单市 | 27.83亿 | +201.30% |
| 公用事业 | 跨市 | 0.22亿 | +21.82% |
| 国泰500 | 跨市 | 0.86亿 | +21.22% |
| 香港医疗 | 跨境 | 0.40亿 | -12.91% |
| 科200E | 单市 | 0.23亿 | -11.76% |
| 中证2000 | 跨市 | 46.14亿 | +11.07% |
| 科技先锋 | 跨市 | 0.16亿 | -11.00% |
| 180基金 | 单市 | 0.65亿 | -10.94% |
| 可持续 | 跨市 | 0.11亿 | +10.20% |
| 科200FG | 单市 | 0.66亿 | +9.96% |
▶ 净流入(34只)
| 名称 | 代码 | 净买额(万) | 涨跌幅% 上榜原因 |
|---|---|---|---|
| 亨通光电 | 600487.SH | +184959万 | +6.90 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15 |
| 英维克 | 002837.SZ | +36866万 | +10.01 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 金螳螂 | 002081.SZ | +26780万 | +10.00 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 登海种业 | 002041.SZ | +16726万 | +10.01 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到 |
| 长飞光纤 | 601869.SH | +14107万 | +4.04 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15 |
| 盛达资源 | 000603.SZ | +12985万 | -9.01 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 金健米业 | 600127.SH | +10363万 | +10.05 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离 |
| 石头科技 | 688169.SH | +10236万 | +20.00 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到 |
| 浙江世宝 | 002703.SZ | +8006万 | +9.98 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 国仪公司 | 688828.SH | +7918万 | +6.14 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30% |
| 智云股份 | 300097.SZ | +7221万 | +20.05 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 青山纸业 | 600103.SH | +5699万 | +10.14 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离 |
| 金安国纪 | 002636.SZ | +5571万 | +5.94 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 誉衡药业 | 002437.SZ | +5570万 | +9.14 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 国城矿业 | 000688.SZ | +4810万 | -8.64 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 神农种业 | 300189.SZ | +4573万 | +6.68 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 西点药业 | 301130.SZ | +4394万 | +17.01 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 新晨科技 | 300542.SZ | +4279万 | +16.74 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 佳力图 | 603912.SH | +4067万 | +10.06 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离 |
| N派克转 | 111026.SH | +3655万 | +55.72 向不特定对象发行的可转债上市首日交易 |
| 天秦装备 | 300922.SZ | +3028万 | +19.99 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 透景生命 | 300642.SZ | +2576万 | +20.00 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 艾罗能源 | 688717.SH | +2146万 | -16.04 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到 |
| 金能科技 | 603113.SH | +2083万 | +10.04 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离 |
| 招金黄金 | 000506.SZ | +1596万 | -7.74 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 海鸥住工 | 002084.SZ | +1410万 | +10.13 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到 |
| 信胜科技 | 920093.BJ | +838万 | +0.98 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| ST佳缘 | 301117.SZ | +832万 | -19.98 日跌幅达到15%的前5只证券 |
| 万讯转债 | 123112.SZ | +519万 | +19.89 日涨幅达到15%的前5只可转债 |
| 双英集团 | 920059.BJ | +416万 | +0.60 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 西部黄金 | 601069.SH | +393万 | -7.92 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离 |
| *ST亚士 | 603378.SH | +333万 | +8.70 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅 |
| 中南文化 | 002445.SZ | +240万 | +10.09 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到 |
| *ST九鼎 | 600053.SH | +91万 | +10.07 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离 |
▶ 净流出(26只)
| 名称 | 代码 | 净买额(万) | 涨跌幅% 上榜原因 |
|---|---|---|---|
| 天山生物 | 300313.SZ | +0万 | +8.27 严重异常期间日收盘价格涨幅偏离值累计 |
| 深中华A | 000017.SZ | -42万 | +9.97 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到 |
| *ST萃华 | 002731.SZ | -111万 | -10.16 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 原尚股份 | 603813.SH | -446万 | +0.95 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15 |
| 菲林格尔 | 603226.SH | -612万 | -10.01 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离 |
| 百花医药 | 600721.SH | -1098万 | +5.43 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20% |
| 红星发展 | 600367.SH | -1167万 | +0.31 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20% |
| 百合花 | 603823.SH | -1269万 | -4.33 非S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅 |
| 维琪科技 | 920176.BJ | -1750万 | +13.63 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 新华百货 | 600785.SH | -1818万 | +9.99 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15 |
| 开开实业 | 600272.SH | -1963万 | +5.67 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15 |
| 肯特股份 | 301591.SZ | -2267万 | +6.07 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 天力锂能 | 301152.SZ | -2529万 | +2.83 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 彩客科技 | 920206.BJ | -2585万 | -1.92 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 上海能源 | 600508.SH | -2937万 | +10.02 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅 |
| 神奇制药 | 600613.SH | -2981万 | +3.74 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20% |
| 凯莱英 | 002821.SZ | -4560万 | +10.00 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 万邦医药 | 301520.SZ | -5028万 | +6.78 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 养元饮品 | 603156.SH | -5362万 | -9.99 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离 |
| 中谷物流 | 603565.SH | -6421万 | -7.32 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离 |
| 汉森制药 | 002412.SZ | -10230万 | +9.99 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 飞龙股份 | 002536.SZ | -11271万 | +5.66 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到 |
| 恒星科技 | 002132.SZ | -12715万 | -7.50 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 澳洋健康 | 002172.SZ | -13826万 | +4.05 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 圣阳股份 | 002580.SZ | -24965万 | +0.86 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 通鼎互联 | 002491.SZ | -45542万 | +2.84 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 名称 | 代码 | 背离窗口数 |
|---|---|---|
| 兴业银锡 | 000426.SZ | 2个 |
| 招金黄金 | 000506.SZ | 2个 |
| 新金路 | 000510.SZ | 2个 |
| 凤凰航运 | 000520.SZ | 2个 |
| 盛达资源 | 000603.SZ | 2个 |
| ST三木 | 000632.SZ | 2个 |
| 国城矿业 | 000688.SZ | 2个 |
| 贝瑞基因 | 000710.SZ | 2个 |
| 锦龙股份 | 000712.SZ | 2个 |
| 美锦能源 | 000723.SZ | 2个 |
| 四川美丰 | 000731.SZ | 2个 |
| 北方铜业 | 000737.SZ | 2个 |
| 锌业股份 | 000751.SZ | 2个 |
| 恒申新材 | 000782.SZ | 2个 |
| *ST广糖 | 000911.SZ | 2个 |
📌 行业板块信号(四档排名 今日/5日前/10日前/20日前 + 5/10/20日累计 + 20日涨幅;5日前=08-18,10日前=08-11,20日前=07-28,今日=08-25;过热阈值=20日涨幅>13.9%)
| 信号 | 板块 | 今日净(亿) | 今 | 5前 | 10前 | 20前 | 跃升 | 5日累计 | 10日累计 | 20日累计 | 20日涨% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚡持续 | 专用机械 | +41.64亿 | 1 | 68 | 104 | 5 | +4 | -87.7亿 | -12.8亿 | +67.8亿 | +12.3 |
| ⚡持续🔥 | 元器件 | +27.48亿 | 2 | 108 | 3 | 4 | +2 | -414.4亿 | -388.9亿 | -198.1亿 | +14.0 |
| ⚡持续 | 通信设备 | +25.45亿 | 3 | 110 | 91 | 9 | +6 | -297.2亿 | -94.5亿 | -79.2亿 | +13.8 |
| 📈上升 | 化学制药 | +18.57亿 | 4 | 100 | 95 | 14 | +10 | -60.0亿 | -88.5亿 | -84.8亿 | +10.2 |
| ⚡持续 | 软件服务 | +10.81亿 | 5 | 105 | 7 | 1 | -4 | -125.9亿 | -148.3亿 | -208.6亿 | +7.7 |
| 📈上升 | 汽车配件 | +9.05亿 | 6 | 9 | 1 | 13 | +7 | -19.8亿 | -12.3亿 | +22.4亿 | +8.7 |
| 🔥进入 | 矿物制品 | +9.00亿 | 7 | 88 | 79 | 55 | +48 | -15.7亿 | -8.2亿 | +4.5亿 | +13.9 |
| ⚡持续 | 医疗保健 | +8.81亿 | 8 | 96 | 103 | 10 | +2 | -26.5亿 | -24.2亿 | -45.7亿 | +11.1 |
| 📈上升🔥 | 生物制药 | +7.48亿 | 9 | 97 | 4 | 17 | +8 | -2.7亿 | -31.2亿 | -33.6亿 | +15.7 |
| 📈上升 | 互联网 | +7.16亿 | 10 | 103 | 99 | 16 | +6 | -24.2亿 | -55.3亿 | -98.3亿 | +9.2 |
| ⚪关注 | 汽车整车 | +6.02亿 | 11 | 83 | 85 | 11 | +0 | +9.0亿 | +6.1亿 | -19.0亿 | +0.0 |
| ⚪关注 | IT设备 | +5.37亿 | 12 | 101 | 97 | 40 | +28 | -94.1亿 | -116.4亿 | -201.0亿 | +8.7 |
| ⚪关注 | 农业综合 | +5.31亿 | 13 | 3 | 89 | 95 | +82 | -3.7亿 | +4.3亿 | -5.8亿 | +12.6 |
| ⚪关注 | 食品 | +3.99亿 | 14 | 4 | 87 | 38 | +24 | -10.4亿 | +15.9亿 | +11.3亿 | +8.1 |
| ⚪关注🔥 | 种植业 | +3.79亿 | 15 | 1 | 72 | 89 | +74 | +2.3亿 | +17.6亿 | +16.5亿 | +20.5 |
| 信号 | 板块 | 今日净(亿) | 今 | 5前 | 10前 | 20前 | 跃升 | 5日累计 | 10日累计 | 20日累计 | 20日涨% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚠️退出 | 银行 | -11.96亿 | 107 | 5 | 21 | 2 | -105 | -20.5亿 | +18.0亿 | -25.4亿 | +1.1 |
| ⚠️退出 | 半导体 | -19.53亿 | 108 | 109 | 109 | 3 | -105 | -596.4亿 | -693.0亿 | -703.6亿 | +7.8 |
| ⚠️退出 | 电气设备 | -28.91亿 | 109 | 107 | 107 | 6 | -103 | -159.9亿 | -148.3亿 | -216.7亿 | +7.8 |
| ⚠️退出 | 化工原料 | -9.36亿 | 105 | 95 | 106 | 7 | -98 | -92.2亿 | -109.7亿 | -111.9亿 | +9.3 |
| ⚠️退出 | 白酒 | -1.76亿 | 94 | 86 | 88 | 8 | -86 | -20.6亿 | -16.0亿 | -26.6亿 | +2.7 |
🔥 进入信号(1): 矿物制品
📈 上升信号(4): 化学制药, 汽车配件, 生物制药, 互联网
⚡ 持续信号(5): 专用机械, 元器件, 通信设备, 软件服务, 医疗保健
⚪ 关注信号(5): 汽车整车, IT设备, 农业综合, 食品, 种植业
🔥 过热预警(3): 元器件, 生物制药, 种植业
📌 概念板块信号(四档排名 今日/5日前/10日前/20日前 + 5/10/20日累计 + 20日涨幅;5日前=08-18,10日前=08-11,20日前=07-28,今日=08-25;过热阈值=20日涨幅>12.1%)
| 信号 | 板块 | 今日净(亿) | 今 | 5前 | 10前 | 20前 | 跃升 | 5日累计 | 10日累计 | 20日累计 | 20日涨% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚡持续 | 华为概念 | +92.77亿 | 1 | 380 | 357 | 6 | +5 | -726.1亿 | -575.4亿 | -460.4亿 | +9.4 |
| 📈上升 | 新能源汽车 | +84.98亿 | 2 | 375 | 359 | 11 | +9 | -506.7亿 | -289.9亿 | -134.4亿 | +9.4 |
| ⚡持续 | DeepSeek概念 | +75.13亿 | 3 | 366 | 370 | 9 | +6 | -345.2亿 | -281.7亿 | -547.1亿 | +8.3 |
| 🔥进入 | 液冷服务器 | +64.87亿 | 4 | 367 | 270 | 102 | +98 | -346.5亿 | -184.5亿 | -366.0亿 | +10.5 |
| ⚡持续 | 机器人概念 | +64.86亿 | 5 | 370 | 334 | 8 | +3 | -707.6亿 | -532.0亿 | -637.4亿 | +8.5 |
| ⚡持续 | 人工智能 | +64.80亿 | 6 | 374 | 373 | 7 | +1 | -526.7亿 | -456.4亿 | -734.9亿 | +9.1 |
| 🔥进入 | 东数西算(算力) | +57.16亿 | 7 | 369 | 345 | 32 | +25 | -478.4亿 | -349.1亿 | -420.8亿 | +7.8 |
| 🔥进入 | 人形机器人 | +52.38亿 | 8 | 318 | 224 | 34 | +26 | -381.6亿 | -290.6亿 | -302.0亿 | +8.9 |
| 📈上升 | 一带一路 | +50.17亿 | 9 | 353 | 376 | 22 | +13 | -158.9亿 | -81.1亿 | -110.8亿 | +8.3 |
| 📈上升 | 阿里巴巴概念 | +49.88亿 | 10 | 361 | 249 | 21 | +11 | -258.5亿 | -224.3亿 | -260.9亿 | +8.0 |
| ⚪关注 | 腾讯概念 | +45.16亿 | 11 | 358 | 263 | 49 | +38 | -246.7亿 | -187.6亿 | -303.8亿 | +7.8 |
| ⚪关注 | 5G | +43.59亿 | 12 | 381 | 308 | 46 | +34 | -786.9亿 | -524.6亿 | -363.6亿 | +11.3 |
| ⚪关注 | 海工装备 | +42.86亿 | 13 | 323 | 350 | 80 | +67 | -135.3亿 | -69.1亿 | -74.7亿 | +6.9 |
| ⚪关注 | 沪股通 | +42.67亿 | 14 | 378 | 384 | 2 | -12 | -797.7亿 | -500.5亿 | -613.1亿 | +6.7 |
| ⚪关注🔥 | 光纤概念 | +42.48亿 | 15 | 347 | 324 | 140 | +125 | -285.6亿 | -81.3亿 | +36.1亿 | +14.6 |
| 信号 | 板块 | 今日净(亿) | 今 | 5前 | 10前 | 20前 | 跃升 | 5日累计 | 10日累计 | 20日累计 | 20日涨% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚠️退出 | 融资融券 | +21.13亿 | 54 | 385 | 385 | 1 | -53 | -1989.9亿 | -1486.8亿 | -1922.5亿 | +8.4 |
| ⚠️退出 | 深股通 | +6.32亿 | 142 | 384 | 380 | 3 | -139 | -1135.5亿 | -893.5亿 | -1217.9亿 | +7.7 |
| ⚠️退出 | 国企改革 | -36.24亿 | 382 | 372 | 382 | 4 | -378 | -484.4亿 | -437.9亿 | -771.3亿 | +6.8 |
| ⚠️退出 | 芯片概念 | +9.95亿 | 109 | 383 | 379 | 5 | -104 | -1399.1亿 | -1012.1亿 | -1010.5亿 | +8.9 |
| ⚠️退出 | 证金持股 | -11.59亿 | 358 | 310 | 365 | 10 | -348 | -117.4亿 | -90.7亿 | -406.5亿 | +3.0 |
🔥 进入信号(3): 液冷服务器, 东数西算(算力), 人形机器人
📈 上升信号(3): 新能源汽车, 一带一路, 阿里巴巴概念
⚡ 持续信号(4): 华为概念, DeepSeek概念, 机器人概念, 人工智能
⚪ 关注信号(5): 腾讯概念, 5G, 海工装备, 沪股通, 光纤概念
🔥 过热预警(1): 光纤概念
======================================================================
📋 报告结束 · 纯数据面板
======================================================================